Description
1. Giới thiệu
Những phụ tùng động cơ đó (như má phanh, má phanh, đĩa phanh cố định, đĩa phanh, bộ phận điều chỉnh) là phụ tùng chính của động cơ truyền động của Vận thăng Lồng hoặc vận thăng hành khách. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ phụ tùng động cơ cho khách hàng để giải quyết các vấn đề khác nhau và khắc phục sự cố. Để giúp khách hàng của chúng tôi tiết kiệm chi phí thay đổi động cơ mới.
2. Hiển thị bộ phận động cơ
Phần động cơ | Tên | Bài báo. Con số. | Trọng lượng (kg) | Đặc trưng | Mô tả |
![]() Pad phanh | Pad phanh | 1195000120 | 8 | Hiệu quả không tốt bằng miếng phanh | Nó đã được thay thế bằng miếng phanh. Nó được sử dụng chủ yếu vào năm 1990. |
![]() | miếng phanh | 1195000109 | 1.1 | Hiệu quả phanh tốt | Sử dụng vật liệu ma sát chất lượng cao, phanh êm ái. Thay má phanh ban đầu. Kết cấu của động cơ hợp lý hơn. Sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng và thay đổi nó. |
![]() | đĩa phanh cố định | 1195000103 | 3.2 | Khả năng chống mài mòn phù hợp, hiệu quả phanh tốt | Đó là phần lỗ hổng, nhân viên bảo trì nên kiểm tra nó thường xuyên. Khi phanh có vấn đề gì đó xảy ra, chúng ta nên thay thế kịp thời. |
![]() | đĩa phanh | 1195000101 | 6.5 | Độ chính xác gia công cao, hiệu quả phanh tốt | Đó là phần lỗ hổng, nhân viên bảo trì nên kiểm tra nó thường xuyên. Khi phanh có vấn đề gì xảy ra, chúng ta nên thay thế kịp thời |
![]() | đơn vị điều chỉnh | 1195000105 | 0.3 | cấu trúc hợp lý, hiệu quả giữ lại tốt | Hiện nay chiều dài của bộ điều chỉnh trên thị trường là 74 mm. Các đường 70 mm chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong những năm 1990. |
Reviews
There are no reviews yet.