Description
1. Giới thiệu
①. Con sâu và bánh răng này của bộ giảm tốc động cơ chủ yếu được sử dụng trong bộ giảm tốc động cơ cho Vận Thăng Lồng hoặc Vận Thăng Lồng.
②. Thiết kế tối ưu hóa các thông số chính như khoảng cách và tỷ lệ trung tâm. Khả năng thay thế cho nhau cao cho các thành phần chính.
③. Bánh răng được làm bằng thép hợp kim cao cấp, được xử lý thấm cacbon và làm nguội. Độ cứng bề mặt bánh răng HRC54 – 58.
④. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, khả năng chuyên chở lớn, hiệu quả cao, tuổi thọ lâu dài, độ tin cậy cao, đường truyền ổn định, tiếng ồn thấp.
⑤. Thông thường bôi trơn bằng dầu được sử dụng, với việc làm mát tự nhiên.
2. Tính năng
①. Con sâu và bánh răng của động cơ giảm tốc có độ chính xác cao. Chúng được kiểm tra chất lượng thông qua máy dò và có tuổi thọ lâu dài.
②. Khả năng chịu lực tốt và hiệu suất truyền động cao.
3. Kích thước hình ảnh
4. Thông số kỹ thuật của Worm và bánh răng
Con số | Nhãn hiệu | Bài báo. Con số | Tổng chiều dài của sâu L (mm) | Khoảng cách ổ trục trải L1 (mm) | Tốc độ tỷ lệ (i) | Khoảng cách tâm a (mm) | Răng sâu Z2 (mm) | Sợi sâu (mm) | Hố giun (φ) |
1 | Hua sheng chang | 11970001 | 452 | 185 | 1:16 | 125 | 48 | 18 | 65 |
2 | Hua sheng chang | 11970003 | 452 | 185 | 1:14 | 125 | 42 | 18 | 65 |
3 | Hua sheng chang | 11970002 | 452 | 185 | 1:18 | 125 | 36 | 18 | 65 |
4 | Hua sheng chang | 11970024 | 410 | 173 | 1:16 | 100 | 32 | 2 | 65 |
5 | Hua sheng chang | 11970025 | 463 | 204 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
6 | Hua sheng chang | 11970026 | 440 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
7 | Hua sheng chang | 11970027 | 335 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
8 | Ao ya | 11970018 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
9 | Ao ya | 11970014 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 32 | 2 | 65 |
10 | Ao ya | 11970017 | 447 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
11 | Ao ya | 11970015 | 447 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
12 | Ao ya | 11970016 | 447 | 190 | 1:20 | 125 | 40 | 2 | 65 |
13 | Cao shi | 11970013 | 451 | 183 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
14 | Cao shi | 11970012 | 451 | 183 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
15 | Cao shi | 11970011 | 451 | 183 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
16 | Tian ming | 11970023 | 437 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
17 | Tian ming | 11970028 | 437 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 66 |
18 | Tian ming | 11970022 | 430 | 209 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
19 | Tian ming | 11970029 | 430 | 209 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 66 |
20 | Xiang he | 11970006 | 421 | 176 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
21 | Xiang he | 11970005 | 421 | 176 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
22 | Wan neng da | 11970010 | 444 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
23 | Hua tian | 11970009 | 450 | 187 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
24 | Hua tian | 11970007 | 450 | 187 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
25 | Hua tian | 11970008 | 450 | 187 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.