Descrição
1. Introdução
①. Este sem-fim e engrenagem do redutor do motor é usado principalmente no redutor do motor para o guincho de construção ou guincho de passageiros.
②. Projeto de otimização dos principais parâmetros, como distância central e proporção. Alta intercambiabilidade para componentes principais.
③. As engrenagens são feitas de aço-liga de alta classe, com carburação e tratamento de têmpera. Dureza da superfície da engrenagem de HRC54-58.
④. Tamanho compacto, peso leve, alta precisão, grande capacidade de carga, alta eficiência, longa vida útil, alta confiabilidade, transmissão estável, baixo ruído.
⑤. Normalmente é usada lubrificação de cárter de óleo, com resfriamento natural.
2. Característicos
①. O sem-fim e a engrenagem do redutor do motor têm uma procissão de alta precisão. Eles passam pelo teste de qualidade através do detector e possuem uma longa vida útil.
②. Boa capacidade de carga e alta eficiência de transmissão.
3. Tamanho da imagem
4. Especificações de sem-fim e pinhão
No | Marca | número do artigo | Comprimento total do verme L (mm) | Espalhamento de espaçamento de rolamento L1 (mm) | Velocidade Razão (i) | Distância ao centro a(mm) | Dentes de minhoca Z2(mm) | Fios de minhoca (mm) | Buraco de minhoca (φ) |
1 | Hua sheng chang | 11970001 | 452 | 185 | 1:16 | 125 | 48 | 18 | 65 |
2 | Hua sheng chang | 11970003 | 452 | 185 | 1:14 | 125 | 42 | 18 | 65 |
3 | Hua sheng chang | 11970002 | 452 | 185 | 1:18 | 125 | 36 | 18 | 65 |
4 | Hua sheng chang | 11970024 | 410 | 173 | 1:16 | 100 | 32 | 2 | 65 |
5 | Hua sheng chang | 11970025 | 463 | 204 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
6 | Hua sheng chang | 11970026 | 440 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
7 | Hua sheng chang | 11970027 | 335 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
8 | Ao ya | 11970018 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
9 | Ao ya | 11970014 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 32 | 2 | 65 |
10 | Ao ya | 11970017 | 447 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
11 | Ao ya | 11970015 | 447 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
12 | Ao ya | 11970016 | 447 | 190 | 1:20 | 125 | 40 | 2 | 65 |
13 | Cao shi | 11970013 | 451 | 183 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
14 | Cao shi | 11970012 | 451 | 183 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
15 | Cao shi | 11970011 | 451 | 183 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
16 | Tian ming | 11970023 | 437 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
17 | Tian ming | 11970028 | 437 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 66 |
18 | Tian ming | 11970022 | 430 | 209 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
19 | Tian ming | 11970029 | 430 | 209 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 66 |
20 | Xiang he | 11970006 | 421 | 176 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
21 | Xiang he | 11970005 | 421 | 176 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
22 | Wan neng da | 11970010 | 444 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
23 | Hua tian | 11970009 | 450 | 187 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
24 | Hua tian | 11970007 | 450 | 187 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
25 | Hua tian | 11970008 | 450 | 187 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.