1. Introduction
①. ver et gear du réducteur de moteur est principalement utilisé dans le motoréducteur pour le ascenseur de chantier ou monte-personne.
②. Conception d’optimisation des principaux paramètres tels que l’entraxe et le rapport. Interchangeabilité élevée pour les composants principaux.
③. Les engrenages sont en acier allié de haute qualité, avec traitement de carburation et de trempe. Dureté de surface des engrenages de HRC54 – 58.
④. Taille compacte, poids léger, haute précision, grande capacité de charge, haute efficacité, longue durée de vie, haute fiabilité, transmission stable, faible bruit.
⑤. Normalement, la lubrification du carter d’huile est utilisée, avec un refroidissement naturel.
2. Caractéristiques
①. La vis sans fin et l’engrenage du motoréducteur ont une procession de haute précision. Ils ont le test de qualité à travers le détecteur et ont une longue durée de vie.
②. Bonne capacité portante et efficacité de transmission élevée.
3. Taille de l’image
4. Spécifications vis sans fin et pignon
Non. | Marque | Art. Non | Longueur totale de ver L (mm) | Espacement des roulementsL1 (mm) | La rapidité rapport (i) | Distance du centre a(mm) | Dents de ver Z2(mm) | Fils de ver (mm) | Trou de ver (φ) |
1 | Hua sheng chang | 11970001 | 452 | 185 | 1:16 | 125 | 48 | 18 | 65 |
2 | Hua sheng chang | 11970003 | 452 | 185 | 1:14 | 125 | 42 | 18 | 65 |
3 | Hua sheng chang | 11970002 | 452 | 185 | 1:18 | 125 | 36 | 18 | 65 |
4 | Hua sheng chang | 11970024 | 410 | 173 | 1:16 | 100 | 32 | 2 | 65 |
5 | Hua sheng chang | 11970025 | 463 | 204 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
6 | Hua sheng chang | 11970026 | 440 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
7 | Hua sheng chang | 11970027 | 335 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
8 | Ao ya | 11970018 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
9 | Ao ya | 11970014 | 447 | 190 | 1:16 | 125 | 32 | 2 | 65 |
10 | Ao ya | 11970017 | 447 | 190 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
11 | Ao ya | 11970015 | 447 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
12 | Ao ya | 11970016 | 447 | 190 | 1:20 | 125 | 40 | 2 | 65 |
13 | Cao shi | 11970013 | 451 | 183 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
14 | Cao shi | 11970012 | 451 | 183 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
15 | Cao shi | 11970011 | 451 | 183 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
16 | Tian ming | 11970023 | 437 | 190 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
17 | Tian ming | 11970028 | 437 | 190 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 66 |
18 | Tian ming | 11970022 | 430 | 209 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 66 |
19 | Tian ming | 11970029 | 430 | 209 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 66 |
20 | Xiang he | 11970006 | 421 | 176 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
21 | Xiang he | 11970005 | 421 | 176 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
22 | Wan neng da | 11970010 | 444 | 180 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
23 | Hua tian | 11970009 | 450 | 187 | 1:16 | 125 | 48 | 3 | 65 |
24 | Hua tian | 11970007 | 450 | 187 | 1:18 | 125 | 36 | 2 | 65 |
25 | Hua tian | 11970008 | 450 | 187 | 1:14 | 125 | 42 | 3 | 65 |
Reviews
There are no reviews yet.