1. Introduction
Ces pièces de moteur (telles que le capot anti-poussière du moteur, le capot arrière du moteur, le capot du moteur, la veste, le ressort) sont les principales pièces de rechange du moteur de transmission pour leascenseur de chantier ou monte-personnes. Nous fournirons les pièces de rechange complètes aux clients pour résoudre divers problèmes et dépannages. Pour aider notre client à économiser le coût élevé du changement d’un nouveau moteur.
2. Affichage des pièces du moteur
Partie moteur | Nom | Art. No. | Lester(kg) | Fonctionnalités | Descriptions |
![]() | Cache anti-poussière du moteur | 1111000106 | 0.2 | Utilisation des pièces d’emboutissage, structure simple, faible coût de traitement. | Empêcher la poussière de pénétrer efficacement dans les pièces de frein, ce qui peut assurer l’effet du frein |
![]() ![]() ![]() ![]() | Capot arrière du moteur | 1111000102 | 3.6 | Utilisation de la production de moulage, structure simple et durable. | Situé dans le manchon de réglage de l’ensemble d’aimants du moteur |
![]() ![]() ![]() ![]() | Couvercle du moteur | 1111000105 | 0.8 | Attrayant et durable. Utilisation de liens de fermoir, ce qui est pratique à remplacer. | C’est la fixation du moteur, qui augmente l’apparence générale du moteur et n’a aucun effet sur les performances du moteur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Veste | 1195000117 | 0.5 | Conception simplifiée | Ce n’est pas facile d’endommager. Faites attention au jeu entre la chemise et la pièce de frein lors de l’installation. sinon, il peut y avoir un bruit dans le frein moteur. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Le printemps | 1195000114 | 0.5 | Haute précision de traitement de la dimension du ressort cylindrique Il est utilisé pour le frein du moteur. | Choisissez le ressort en fonction de la puissance du moteur. Veuillez nous indiquer la puissance du moteur lors de la commande. |
Reviews
There are no reviews yet.