Ascenseur de chantier jeu de barres 25mm2
Le jeu de barres de l’ascenseur de construction est principalement composé du jeu de barres et des collecteurs de courant. Le collecteur de courant installé sur le côté de la cage du palan, et les jeux de barres sont fixés sur les tronçons de mât reliés un à un. Il s’agit d’un remplacement pour le câble d’alimentation. Le jeu de barres peut éviter les problèmes d’endommagement des câbles. Il est plus couramment appliqué pour la construction de bâtiments de grande hauteur. Les barres conductrices seront une tendance à l’avenir. Pour certains bâtiments élevés, il n’est pas pratique d’utiliser un câble, car il doit tenir compte du poids propre du câble. Et lorsque le câble est trop long, il sera facile de le casser si vous accrochez l’objet. Mais l’utilisation de barres conductrices n’aura pas ce problème. Parce que les barres omnibus sont fixées de manière stable sur la section de mât, elles peuvent résister à des vents violents.
Pour les palans de construction à pignon et crémaillère inclinés pour passagers ou matériaux, le jeu de barres de palan de construction est un bien meilleur choix par rapport au chariot à câble.
Données techniques
NON | OBJET | PARAMÈTRE |
1 | COURANT NOMINAL | 130A |
2 | TENSION NOMINALE | 380V / 690V |
3 | DIMENSION | 3016x68x60mm |
4 | LESTER | 9kg |
5 | LA RESISTANCE D’ISOLEMENT | ≥0.5MΩ |
6 | TENSION DE TENUE DIELECTRIQUE | AC 3750V, NO BREAKDOWN AND FLICKERING WITHIN 1 MIN |
7 | DEGRÉ DE PROTECTION DE LA COQUE | IP23 |
8 | Stabilité électrothermique | 20/rated 1s |
9 | Courant nominal de courte durée admissible et courant de crête nominal admissible | 4.5KA/6.75KA |
10 | Caractéristiques ambiantes | 1、Test de résistance à la chaleur : Type normal +55 °C2、Test à basse température -30 °C 3, test de chaleur et d’humidité : humidité relative 95 %, + 25 °C. 4、Pression atmosphérique : 86-106KPa |
11 | Résistance à la Flamme | Auto-Extinguible |
12 | Paramètre de la ligne de transport d’énergie | Conforme à la norme nationale GB3049 <conducteur de câble>Résistance ≤0.028Ωmm2/(+20°C) |
13 | Collecteur Actuel | Force de traction:F<80N;Vitesse de déplacement:V<100m/min |
14 | PARAMÈTRE DE LA BROSSE ÉLECTRIQUE | Coefficient de résistance:0,1-0,35; Coefficient de frottement:0,2 Chute de tension de contact:0,3-0,1V;Abrasion après fonctionnement 2000km <0,7mm Abrasion efficace de la brosse : 4-6 mm ; pression de travail efficace : 1,8-2,3 N/cm2. |
Vidéo d’installation
clsjhoist –
This system is good